![]() | |
![]() | |
![]() | ![]() 必ず、ご注文商品と一緒に注文をしてください。 (1つの商品につきラッピングキットは1点です) |
駆動方法 | ソーラー(タフソーラー光発電) |
---|---|
キャリバー | 5178 |
防水性能 | 10気圧防水 |
表示方式 | アナログ表示 |
ケース | ステンレススチール |
ガラス | 内面無反射コーティングサファイアガラス |
ベルト | メタルバンド(ステンレススチール) ワンプッシュ三つ折れ式中留 無垢バンド |
重量 | 約167g |
サイズ (縦x横x厚さ) | 約54×45×10.7mm ⇒当店のサイズの測り方を見る |
機能 | ブラックIP(ベゼル部) 電波受信機能:自動受信(最大6 回/日)(中国電波は最大5 回/日)/手動受信 針位置自動補正機能 ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能 ストップウオッチ(1/20秒、24時間計、スプリット付き) バッテリー充電警告機能 パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると運針を停止して節電します) 日付・曜日表示 フルオートカレンダー フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約5ヵ月 パワーセービング状態の場合:約26ヵ月 ※ 電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。 |
付属品 | 取扱説明書 専用BOX |
保証 | メーカー1年保証 |
数量限定の目玉商品はお一家族様1本限りの購入とさせていただいております。 【お買いものに際しまして】---ご確認のうえご利用下さい--- ●同梱不可の表示のない品は同日注文の場合、同梱でお送りしています。 (※あす楽商品など一部対象外品あり) (例:ご注文日が翌日にまたがる場合は1回のご注文毎に送料が必要になります) ●北海道・沖縄は送料無料の対象外地域となります。 ●お買い上げ当初に内蔵されております電池はモニター電池となります。 ●(保証・返品可否)当社の保証規定と返品条件が適用されます。 ご注文完了後は当社規定をご承認下さったものとして受付けさせていただきます。 モニター電池切れによる止まりも含まれておりません。 |